院(系)代码与名称:02beat365官网  | 
姓名  | 考试方式  | 总成绩  | 录取学科  | 学位类别  | 奖学金等级  | 录取校区  | 备注  | 
史景文  | 统招  | 630.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 一等  | 本部  | |
王帅  | 统招  | 628.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 一等  | 本部  | |
张沛  | 统招  | 618.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 一等  | 本部  | |
陈南施  | 统招  | 615.33  | 动力工程  | 专业型  | 一等  | 本部  | |
杨大伟  | 统招  | 614.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 一等  | 本部  | |
王金成  | 统招  | 612.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 一等  | 本部  | |
方航  | 统招  | 603.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 一等  | 本部  | |
宋晓皎  | 统招  | 603.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
李晓东  | 统招  | 600.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
张智博  | 统招  | 598.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
黄美娇  | 统招  | 598.00  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
范超  | 统招  | 597.33  | 动力工程  | 专业型  | 二等  | 本部  | |
吕百荷  | 统招  | 596.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
王泽  | 统招  | 595.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
苑馨予  | 统招  | 588.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
汤昊天  | 统招  | 588.00  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
夏煜星  | 统招  | 585.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
李立旭  | 统招  | 584.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
于佳宁  | 统招  | 581.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
郭蕾  | 统招  | 580.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
姓名  | 考试方式  | 总成绩  | 录取学科  | 学位类别  | 奖学金等级  | 录取校区  | 备注  | 
高思华  | 统招  | 579.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
王安  | 统招  | 579.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
郑亚雷  | 统招  | 579.00  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
吕尧兵  | 统招  | 578.00  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
杨琛琛  | 统招  | 577.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
刁严  | 统招  | 577.00  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
陈彪  | 统招  | 577.00  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
吕传文  | 统招  | 575.67  | 动力工程  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
曹森  | 统招  | 572.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
刘彦甫  | 统招  | 567.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
孙嘉  | 统招  | 565.00  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
郑麒麟  | 统招  | 562.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
付金辉  | 统招  | 560.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
李达  | 统招  | 559.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
丁赛杰  | 统招  | 559.00  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
魏鸿达  | 统招  | 557.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 本部  | |
黄涛  | 统招  | 556.67  | 动力工程  | 专业型  | 二等  | 本部  | |
徐思达  | 统招  | 556.67  | 动力工程  | 专业型  | 二等  | 本部  | |
吴优  | 统招  | 556.00  | 动力工程  | 专业型  | 二等  | 本部  | |
周一夔  | 统招  | 555.33  | 动力工程  | 专业型  | 二等  | 本部  | |
邹全  | 统招  | 553.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
石运鑫  | 统招  | 553.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
吴传伟  | 统招  | 551.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
姓名  | 考试方式  | 总成绩  | 录取学科  | 学位类别  | 奖学金等级  | 录取校区  | 备注  | 
李鑫  | 统招  | 550.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
代显超  | 统招  | 549.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
张文达  | 统招  | 548.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
张昊  | 统招  | 548.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
谢春甫  | 统招  | 547.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
孙建平  | 统招  | 547.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
刘翼  | 统招  | 546.67  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
于永川  | 统招  | 543.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
韩冰  | 统招  | 542.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
王秋进  | 统招  | 541.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
戴赞恩  | 统招  | 539.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
肖博文  | 统招  | 539.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
杜中林  | 统招  | 537.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
杨凯  | 统招  | 536.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
宋奎龙  | 统招  | 535.67  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
王阔  | 统招  | 535.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
姚坤  | 统招  | 535.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
孟繁星  | 统招  | 535.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
孙琳  | 统招  | 535.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
韩星  | 统招  | 534.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | |
金聪聪  | 专项  | 599.00  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 三等  | 本部  | 强军计划  | 
刘连伟  | 专项  | 591.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 三等  | 本部  | 强军计划  | 
唐明明  | 专项  | 553.67  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | 强军计划  | 
查苏娜  | 统招  | 436.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 本部  | 少数民族骨干计划  | 
姓名  | 考试方式  | 总成绩  | 录取学科  | 学位类别  | 奖学金等级  | 录取校区  | 备注  | 
顾姣燕  | 统招  | 590.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 一等  | 深圳  | 一志愿  | 
林翠婷  | 统招  | 578.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 一等  | 深圳  | 一志愿  | 
章晋  | 统招  | 549.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 一等  | 深圳  | 一志愿  | 
黄海龙  | 统招  | 536.33  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 深圳  | 一志愿  | 
许培仪  | 统招  | 534.00  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 三等  | 深圳  | 本部调剂  | 
王鼎昊  | 统招  | 527.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 三等  | 威海  | 本部调剂  | 
付瑞海  | 统招  | 525.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 三等  | 深圳  | 本部调剂  | 
刘汇博  | 统招  | 523.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 三等  | 深圳  | 本部调剂  | 
王文博  | 统招  | 518.67  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 深圳  | 本部调剂  | 
杨旭婷  | 统招  | 518.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 深圳  | 本部调剂  | 
张玲  | 统招  | 516.67  | 动力工程及工程热物理  | 学术型  | 二等  | 深圳  | 一志愿  | 
韩广杰  | 统招  | 513.67  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 威海  | 本部调剂  | 
孔翔宇  | 统招  | 511.33  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 威海  | 本部调剂  | 
李娜  | 统招  | 506.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 深圳  | 本部调剂  | 
田万国  | 统招  | 503.67  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 深圳  | 本部调剂  | 
吴广伟  | 统招  | 486.67  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 深圳  | 本部调剂  | 
石晓宇  | 统招  | 485.67  | 动力工程  | 专业型  | 一等  | 深圳  | 一志愿  | 
史佳明  | 统招  | 472.33  | 动力工程  | 专业型  | 一等  | 深圳  | 一志愿  | 
李琳琳  | 统招  | 463.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 深圳  | 本部调剂  | 
李红霞  | 统招  | 463.00  | 动力工程  | 专业型  | 三等  | 深圳  | 本部调剂  | 
